產(chǎn)品展示PRODUCTS
混凝土攪拌站儀器,混凝土攪拌站試驗(yàn)儀器,商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器
更新時(shí)間:2025-02-22
訪問量:1693
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器,混凝土試驗(yàn)儀器 混凝土單臥軸式攪拌機(jī) 混凝土自落式攪拌機(jī) 混凝土抗?jié)B儀 混凝土振動(dòng)臺(tái) 混凝土雙臥軸式攪拌機(jī) 商品混凝土攪拌站試驗(yàn)室儀器
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | 200噸數(shù)顯 | 1 | 臺(tái) |
2 | 水泥抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | 30噸數(shù)顯 | 1 | 臺(tái) |
3 | 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | 5000型 | 1 | 臺(tái) |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 1 | 臺(tái) |
5 | 單臥軸混凝土攪拌機(jī) | HJW-60 | 1 | 臺(tái) |
6 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1米 | 1 | 臺(tái) |
7 | 混凝土貫入阻力儀 | | 1 | 臺(tái) |
8 | 混凝土快速養(yǎng)護(hù)箱 | HJ-84 | 1 | 臺(tái) |
9 | 混凝土含氣量測定儀 | 7L | 1 | 臺(tái) |
10 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺(tái) |
11 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 1 | 臺(tái) |
12 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3 | 1 | 臺(tái) |
13 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 55×55×45cm | 1 | 臺(tái) |
14 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150 | 1 | 臺(tái) |
15 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160 | 1 | 臺(tái) |
16 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 1 | 臺(tái) |
17 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | | 1 | 臺(tái) |
18 | 水泥膠砂流動(dòng)度測定儀 | NLD-3 | 1 | 臺(tái) |
19 | 震擊標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 1 | 臺(tái) |
20 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 1 | 臺(tái) |
21 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | | 1 | 臺(tái) |
22 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 臺(tái) |
23 | 養(yǎng)護(hù)室全自動(dòng)控制儀 | 30立方米內(nèi) | 1 | 臺(tái) |
24 | 負(fù)離子加濕器 | | 1 | 臺(tái) |
25 | 水箱 | | 1 | 個(gè) |
26 | 全自動(dòng)比表面積測定儀 | | 1 | 臺(tái) |
27 | 凈漿流動(dòng)度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個(gè) |
28 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160 | 15 | 個(gè) |
29 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150 | 120 | 個(gè) |
30 | 混凝土抗壓試模(三聯(lián)) | 100×100×100 | 48 | 個(gè) |
31 | 抗?jié)B試模 | 175×180×150 | 18 | 個(gè) |
32 | 氣泵 | | 1 | 臺(tái) |
33 | 電子稱 | 30kg-1g | 1 | 臺(tái) |
34 | 電子稱 | 100kg-10g | 1 | 臺(tái) |
35 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺(tái) |
36 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺(tái) |
37 | 混凝土彈性模量測定儀 | TM-II | 1 | 臺(tái) |
38 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
39 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
40 | 塌落度筒 | 倒棒、標(biāo)尺、漏斗 | 2 | 套 |
41 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | | 1 | 套 |
42 | 水泥取樣器 | 2米 | 1 | 個(gè) |
43 | 抗?jié)B試塊脫模器 | | 1 | 套 |
44 | 石子壓碎儀 | | 1 | 套 |
45 | 砂子壓碎儀 | | 1 | 套 |
46 | 箱式電阻爐 | 1000° | 1 | 臺(tái) |
47 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.080mm | 5 | 個(gè) |
48 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.045mm | 5 | 個(gè) |
49 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個(gè) |
50 | 水泥抗壓夾具 | | 1 | 個(gè) |
51 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)攪拌裝置 | | 1 | 臺(tái) |
52 | 三角刮平刀 | | 2 | 個(gè) |
53 | 標(biāo)準(zhǔn)砂(ISO) | | 10 | 袋 |
54 | 雷氏夾 | | 12 | 個(gè) |
55 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1 | 臺(tái) |
56 | 碳化深度測定儀 | | 1 | 臺(tái) |
57 | 水泥留樣筒 | | 20 | 個(gè) |
58 | 量水器 | 225ml | 2 | 個(gè) |
59 | 量水器 | 170ml | 1 | 個(gè) |
60 | 容積升 | 1L-50L | 1 | 套 |
61 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 | 15×12×19cm | 10 | 個(gè) |
62 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 | 43×36×26cm | 5 | 個(gè) |
63 | 鋼直尺 | 30cm/50cm | 各1 | 把 |
64 | 干濕溫度表 | | 5 | 個(gè) |
65 | 瓷盤 | 大 | 5 | 個(gè) |
66 | 瓷盤 | 中 | 5 | 個(gè) |
67 | 瓷盤 | 小 | 5 | 個(gè) |
68 | 玻璃板 | 100×100ml | 5 | 塊 |
69 | 玻璃板 | 500×500ml | 5 | 塊 |
70 | 溫度計(jì) | 0-50° | 5 | 支 |
71 | 溫度計(jì) | 0-100° | 5 | 支 |
72 | 液體比重計(jì) | 0.8-1.5(7個(gè)) | 2 | 套 |
73 | 量筒 | 50-1000ml | 1 | 套 |
74 | 燒杯 | 50-1000ml | 1 | 套 |
75 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個(gè) |
76 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個(gè) |
77 | 吸管 | | 10 | 支 |
78 | 工業(yè)酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
79 | 脫模搶 | | 2 | 把 |
| HCZT-1型程控磁盤振動(dòng)臺(tái) 本儀器實(shí)驗(yàn)室內(nèi)震實(shí)成型混凝土試件及制品之用。 主要技術(shù)參數(shù): | ||
| ZH.DG—80型混凝土磁力振動(dòng)臺(tái) 主要用于試驗(yàn)室內(nèi)混凝土抗壓試塊振實(shí)成型。 主要技術(shù)參數(shù): (1) 臺(tái)面尺寸:800X600mm (1) 振幅(全幅):0.5mm (2) 振動(dòng)頻率:50HZ (3) 每次成型試件數(shù)量:1503,試模6個(gè)1003,三聯(lián)試模3條 (4) 凈重:約240kg | ||
| SjD—60型強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī) 本機(jī)適用于建筑科研不口建筑公司及混凝土構(gòu)件單位試驗(yàn)室,可攪拌普通 混凝土和輕質(zhì)混凝土,也可用到其它行業(yè)試驗(yàn)室對(duì)不同物料進(jìn)行攪拌。 主要技術(shù)參數(shù): (1) 進(jìn)料容量:96升 (2) 出料容量:60升 (3) zui大出料容量:66升 (4) 攪拌均勻時(shí)間:≤45秒 (5) 攪拌軸轉(zhuǎn)速:45轉(zhuǎn)/分 (6) 電動(dòng)機(jī)功率:2.2千瓦 (7) 電源電壓:380伏 (8) 外形尺寸:1520X 530X1060mm | ||
| UJZ-15型砂漿攪拌機(jī) 用于建筑工程、大專院校、科研質(zhì)檢部門等作墻體粉面材料及磚砌墻用砂漿強(qiáng)度試驗(yàn)的攪拌機(jī),也適用于人造大理石廠家面料及其它粉末狀材料的作業(yè)。 主要技術(shù)參數(shù): 1、攪拌葉轉(zhuǎn)速(順時(shí))80±4r/min 2、攪拌筒轉(zhuǎn)速(逆時(shí))60±2r/min 3、攪拌筒容量:15L 4、 攪拌筒內(nèi)徑:380x250mm | ||
| HVC-1型混凝土拌合物維勃稠度儀 本儀器是測定砼拌合物的維勃稠度值。用于評(píng)定混凝土拌合物坍落度在10mm內(nèi)的混凝土,骨料zui大粒徑40mm。符合GBJ80-85的國家標(biāo)準(zhǔn)。 主要技術(shù)參數(shù): 震動(dòng)頻率:50±3Hz 電機(jī):0.25千瓦380V 空載振幅:0.5±0.1m | ||
| HJ-84型混凝土快速養(yǎng)護(hù)箱 本儀器適用于施工現(xiàn)場,預(yù)制構(gòu)件科研等單位作混凝土快速養(yǎng)護(hù),它可通過不同加速養(yǎng)護(hù)法預(yù)測出7天、28天令期砼抗壓,抗折強(qiáng)度,是砼質(zhì)量控制*的設(shè)備。 主要技術(shù)參數(shù): 1、箱內(nèi)尺寸:800×580×400mm 2、工作壓力:380V 3、電熱功率:單組3Kw 計(jì)3×3Kw 4、控溫范圍:10-100℃ 5、可放試模:150×150 2組 100×100 3組 | ||
| HC-7L砼含氣量測定儀 本儀器適用于集料粒徑不大于40mm,含氣量不大于10%有塌落度的混凝土拌和物中的含氣量,符合交通部發(fā)布94-07-05<公路工程水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程>(JTJ053-94)的全部規(guī)定,該測定方法符合GBJ80- |
河北鼎盛路達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備廠售后服務(wù)宗旨:
●向用戶提供持續(xù)、高效、快捷的服務(wù),構(gòu)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌;
●建立完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),向用戶提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、多元化,產(chǎn)品化服務(wù);
●以用戶為中心,以用戶滿意度作為衡量一切工作的標(biāo)準(zhǔn);
●建立完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),向用戶提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、多元化,產(chǎn)品化服務(wù);
●以用戶為中心,以用戶滿意度作為衡量一切工作的標(biāo)準(zhǔn);
售后服務(wù)宗旨:
●終身提供維修及維護(hù)服務(wù),終身負(fù)責(zé)零配件的及時(shí)供應(yīng);
●*提供技術(shù)咨詢及服務(wù);
●新品依照購銷合同實(shí)行整機(jī)免費(fèi)保修,
●在保修期內(nèi),不收取上門費(fèi),搬運(yùn)費(fèi),人工費(fèi)等,免費(fèi)更換一切在正常使用情況下?lián)p壞的零配件;
●在保修期外,不收取上門費(fèi),搬運(yùn)費(fèi),人工費(fèi)等,僅對(duì)需更換的零配件收取成本費(fèi)用;
鼎盛路達(dá)具有完善的售后服務(wù)保障體系,覆蓋國內(nèi)各市縣區(qū)的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品使用期間凡發(fā)生質(zhì)量問題,只需鼎盛路達(dá)售后,后續(xù)的故障確認(rèn),技術(shù)指導(dǎo),上門維修,定期回訪都有鼎盛路達(dá)售后服務(wù)體系完成。
主要產(chǎn)品有:養(yǎng)護(hù)箱, 標(biāo)養(yǎng)箱, 混凝土滲透儀, 混凝土鉆孔取芯機(jī), 混凝土自落式攪拌機(jī), 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī), 行星式水泥膠砂攪拌機(jī), 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大專院校、公路鐵路、橋梁隧道、石油化工、水利建設(shè)、國防等領(lǐng)域。在生產(chǎn)銷售自主產(chǎn)品的同時(shí),我廠與國內(nèi)外各名優(yōu)廠家一直保持著良好的協(xié)作關(guān)系,代理銷售其品牌產(chǎn)品,價(jià)格比廠價(jià)更優(yōu)惠,我們能讓廣大客戶朋友以低廉的價(jià)格使用到更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品
河北鼎盛路達(dá)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備廠 同時(shí)供應(yīng)瀝青試驗(yàn)儀器 土工路面試驗(yàn)儀器 混凝土 水泥儀器 防水卷材試驗(yàn)儀器 工程塑料試模,并為你組建各種實(shí)驗(yàn)室。商砼攪拌站試驗(yàn)儀器--商砼攪拌站混凝土試驗(yàn)儀器
電 話:
電 話:
傳 真:
手 機(jī):
:張
郵 箱:dingshengludayiqi
網(wǎng) 址:http://www.dsldyq.com/ http://www.ietoked.cn/
http://www.chem17.com/st230850
http://dsldyq.testmart.cn
地 址:河北省滄州南河頭工業(yè)開發(fā)區(qū)18號(hào)
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章